|
Dettagli:
|
| Materiale del telaio: | Acciaio inossidabile | Materiale di reti schermo: | Acciaio inossidabile |
|---|---|---|---|
| Distanza tra i fili: | 2,0 mm | Spessore: | 2,0 mm |
| Diametro: | 2,0 mm | Tolleranza: | ±1% |
| Peso: | 16-18 kgs/roll | Spessore della traccia in alluminio: | 1,4 mm |
| Dimensione della traccia in alluminio: | 6m/set | Peso della traccia in alluminio: | 2,4 kg/set |
| Trattamento superficiale: | Rivestito in polvere | Costruzione: | 7*7,6*7+1,12+1 |
| Valutazione della sicurezza: | B | Metodo di installazione: | Fissaggio a vite |
| Direzione di apertura: | Verticale | ||
| Evidenziare: | Powder Coated Window Invisible Grille,Anti Falling Security Grille,5cm Gap Invisible Grille |
||
| Numero di modello | Filo-316#(7×7)3,0 mm |
|---|---|
| Materiale | Filo di acciaio inossidabile 316 con telaio in lega di alluminio |
| Trattamento superficiale | Verniciato a polvere |
| Diametro del filo | 2,0 mm |
| Spessore | 1,2 mm |
| Resistenza al vento | Alto |
| Metodo di installazione | Fissaggio a vite |
| Tipo di modello | DY-AG3 |
|---|---|
| Spessore | 1,4 mm |
| Misurare | 6 m/set (può essere tagliato in 2 m/set o 3 m/set) |
| MOQ | 30 set |
| Peso | 2,4 kg/set |
Persona di contatto: Ms. Alice
Telefono: 8615914233525
Fax: 86-20-34902317